﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bokštas | mj studio fotografija</title>
	<atom:link href="http://www.mjstudio.lt/tag/bokstas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mjstudio.lt</link>
	<description>fotografo paslaugos - asmeninės fotosesijos, portretai, vestuvės, krikštynos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 15:25:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>bokštas | mj studio fotografija</title>
		<link>http://www.mjstudio.lt/2010/06/turaides-pilies-panorama/</link>
		<comments>http://www.mjstudio.lt/2010/06/turaides-pilies-panorama/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 06:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martynas Jurkšaitis</dc:creator>
				<category><![CDATA[miestas]]></category>
		<category><![CDATA[bokštas]]></category>
		<category><![CDATA[dvaras]]></category>
		<category><![CDATA[Gauja]]></category>
		<category><![CDATA[HDR]]></category>
		<category><![CDATA[Latvija]]></category>
		<category><![CDATA[miškas]]></category>
		<category><![CDATA[muziejus]]></category>
		<category><![CDATA[panorama]]></category>
		<category><![CDATA[peizažas]]></category>
		<category><![CDATA[rezervatas]]></category>
		<category><![CDATA[Sigulda]]></category>
		<category><![CDATA[Turaide]]></category>
		<category><![CDATA[Turaides pilis]]></category>
		<category><![CDATA[turizmas]]></category>
		<category><![CDATA[upė]]></category>
		<category><![CDATA[viduramžiai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mjstudio.lt/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[Teko ilgai tykoti vaizdo, kol visi turistai į vidų suėjo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mjstudio.lt/wp-content/uploads/2010/06/Turaides-pilis-Latvija-HDR-panorama-peizazas.jpg"><img src="http://www.mjstudio.lt/wp-content/uploads/2010/06/Turaides-pilis-Latvija-HDR-panorama-peizazas.jpg" alt="Turaides pilis Latvija HDR panorama peizazas Turaidės pilies panorama" title="Turaides pilis, Latvija HDR panorama peizazas" width="600" height="451" class="alignleft size-full wp-image-984" /></a> Fotografija daryta iš pilies bokšto, naudota HDR (High Dinamic Range) technologija &#8211; iš penkių skirtingų ekspozicijų kadrų sujungta į vieną. Teko ilgai tykoti vaizdo, kol visi turistai į vidų suėjo ;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mjstudio.lt/2010/06/turaides-pilies-panorama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bokštas | mj studio fotografija</title>
		<link>http://www.mjstudio.lt/2009/12/saint-andrews/</link>
		<comments>http://www.mjstudio.lt/2009/12/saint-andrews/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 15:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martynas Jurkšaitis</dc:creator>
				<category><![CDATA[miestas]]></category>
		<category><![CDATA[bažnyčia]]></category>
		<category><![CDATA[bokštas]]></category>
		<category><![CDATA[HDR]]></category>
		<category><![CDATA[kapinės]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Andrews]]></category>
		<category><![CDATA[Škotija]]></category>
		<category><![CDATA[vaiduokliai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mjstudio.lt/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Įspūdinga Saint Andrews miesto katedra.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-230" title="Saint Andrews" src="http://www.mjstudio.lt/wp-content/uploads/2009/12/20080831_8317871_72_73_69_70_mj-2.jpg" alt="20080831 8317871 72 73 69 70 mj 2 Saint Andrews" width="600" height="452" /><br />
Įspūdinga Saint Andrews miesto katedra, tiksliau jos liekanos su kapais. Mistiškumo ir erdvės jausmo išgavimui paveiksluota naudojant <a href="http://www.cambridgeincolour.com/tutorials/high-dynamic-range.htm" target="_blank">HDR metotą</a>.<br />
Vieną sekundę susimąsčiau, gal buvo galima ir mūsų valdovų rūmus pateikti panašiame pavidale..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mjstudio.lt/2009/12/saint-andrews/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
